DNE 13.3.2016 VALNÁ HROMADA ČLENŮ OD 13:45
KONEČNÁ TABULKA
| TABULKA | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Prosenice | 18 | 13 | 3 | 2 | 70: 23 | 42 | ( 15) | |
| 2. | Uhřičice | 18 | 11 | 3 | 4 | 54: 35 | 36 | ( 9) | |
| 3. | Měrovice | 18 | 10 | 4 | 4 | 55: 35 | 34 | ( 7) | |
| 4. | Lověšice | 18 | 8 | 3 | 7 | 34: 21 | 27 | ( 0) | |
| 5. | Křenovice | 18 | 8 | 2 | 8 | 38: 35 | 26 | ( -1) | |
| 6. | Polkovice | 18 | 7 | 4 | 7 | 28: 30 | 25 | ( -2) | |
| 7. | Troubky "B" | 18 | 7 | 2 | 9 | 34: 46 | 23 | ( -4) | |
| 8. | Říkovice | 18 | 5 | 4 | 9 | 29: 44 | 19 | ( -8) | |
| 9. | Čekyně "B" | 18 | 4 | 2 | 12 | 29: 66 | 14 | (-13) | |
| 10. | Vlkoš | 18 | 3 | 1 | 14 | 27: 63 | 10 | (-17) | |
TABULKA STŘELCŮ
| Večerka Tomáš | Měrovice | 11 |
| Ohlídal Marek | Měrovice | 9 |
| Kravar Tomáš | Měrovice | 8 |
| Barnet Tomáš | Měrovice | 4 |
| Procházka Lubomír | Měrovice | 4 |
| Jašek Martin | Měrovice | 3 |
| Klvač David | Měrovice | 3 |
| Novák Michal | Měrovice | 3 |
| Horák Tomáš | Měrovice | 2 |
| Konvičný Lukáš | Měrovice | 2 |
| Sklenář Jiří | Měrovice | 2 |
| Hromada Tomáš | Měrovice | 1 |
| Mikulenčák Jakub | Měrovice | 1 |
| Trojančík Martin | Měrovice | 1 |
| * vlastní | Měrovice | 1 |
* ten vlastní je špatně připsán (patří Barnet Tomáš)
21.3.2015 PŘÁTELSKÝ ZÁPAS od 14:00
MĚROVICE - DŘÍNOV (hřiště Měrovice)
ROZPIS NA JARO 2015 JIŽ K DISPOZICI
8.3.2015 VALNÁ HROMADA OD 14:00 NA HŘIŠTI
7.3.2015 PŘÁTELSKÝ ZÁPAS
MĚROVICE - VRCHOSLAVICE , HRAJE SE OD 15:00 NA UMĚLCE V CHROPYNI
AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ ZIMNÍ PŘÍPRAVA (PODLE POČASÍ) :
a) Sokolovna Němčice nad Hanou , každou sobotu od 16:00
b) jinak příprava na hrišti
FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ SE BUDE KONAT OD 27.1.2015 DO 31.1.2015 V LUDVÍKOVĚ
Tabulka po podzimní části :
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Měrovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 33: 17 | 20 | ( 8) | |
| 2. | Uhřičice | 9 | 6 | 2 | 1 | 31: 17 | 20 | ( 8) | |
| 3. | Prosenice | 9 | 6 | 1 | 2 | 27: 13 | 19 | ( 4) | |
| 4. | Troubky "B" | 9 | 4 | 2 | 3 | 19: 15 | 14 | ( 2) | |
| 5. | Křenovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 20: 20 | 12 | ( -3) | |
| 6. | Čekyně "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 18: 23 | 12 | ( -3) | |
| 7. | Polkovice | 9 | 3 | 2 | 4 | 16: 19 | 11 | ( -4) | |
| 8. | Lověšice | 9 | 3 | 1 | 5 | 11: 16 | 10 | ( -2) | |
| 9. | Říkovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 15: 22 | 8 | ( -4) | |
| 10. | Vlkoš | 9 | 1 | 0 | 8 | 11: 39 | 3 | (-12) | |


